| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥35.00 | ¥33.00 | 0-1000 | |
| 网易号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥31.00 | ¥29.00 | 0-1000 | |
| 百家号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥35.00 | ¥33.00 | 5001-1万 | |
| 知乎号 | 中地网 | 新闻 | 否 | ¥35.00 | ¥33.00 | 0-1000 | |
| 今日头条 | 黔东南信息港 | 新闻 | 否 | ¥34.00 | ¥31.00 | 1001-5000 | 标题只能30字;修改不通知 |
| 百家号 | 黔东南信息港 | 新闻 | 否 | ¥35.00 | ¥33.00 | 0-1000 | |
| 其他 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
| 简书 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
| 哔哩哔哩 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
| 腾讯号 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
| 网易号 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
| 搜狐网 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | |
| 今日头条 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | |
| 百家号 | 京视网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | |
| 百家号 | 人民在线 | - | 否 | ¥70.00 | ¥65.00 | 5万-10万 | 好出,审核不严,出稿稳,默认排版,个别稿可能会修改不通知,一般不改,有要求的提前备注清楚,联系方式不带 |
| 百家号 | 企业家日报 | - | 否 | ¥50.00 | ¥47.00 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,出稿快,收录几率高,售后配合度高,欢迎投稿安排,不能带联系方式 |
| 微博 | Gest视角 | 新闻 | 否 | ¥123.00 | ¥114.00 | 5万-10万 | |
| 微博 | 鲜城济南 | 新闻 | 否 | ¥715.00 | ¥660.00 | 10万-100万 | |
| 微博 | 新浪山东美食 | 美食 | 否 | ¥572.00 | ¥528.00 | 10万-100万 | |
| 百家号 | 博览新闻 | - | 否 | ¥115.00 | ¥107.00 | 5万-10万 | 官方号!收录稳定,会带免责,医疗稿件不发 |
中地网
今日头条
高级会员价
¥35
金牌会员价
¥33
中地网
网易号
高级会员价
¥31
金牌会员价
¥29
中地网
百家号
高级会员价
¥35
金牌会员价
¥33
中地网
知乎号
高级会员价
¥35
金牌会员价
¥33
黔东南信息港
今日头条
高级会员价
¥34
金牌会员价
¥31
备注信息
标题只能30字;修改不通知
黔东南信息港
百家号
高级会员价
¥35
金牌会员价
¥33
京视网
其他
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
简书
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
哔哩哔哩
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
腾讯号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
网易号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
搜狐网
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
今日头条
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
京视网
百家号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
人民在线
百家号
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥65
备注信息
好出,审核不严,出稿稳,默认排版,个别稿可能会修改不通知,一般不改,有要求的提前备注清楚,联系方式不带
企业家日报
百家号
高级会员价
¥50
金牌会员价
¥47
备注信息
节假日可发,审核松,出稿快,收录几率高,售后配合度高,欢迎投稿安排,不能带联系方式
Gest视角
微博
高级会员价
¥123
金牌会员价
¥114
鲜城济南
微博
高级会员价
¥715
金牌会员价
¥660
新浪山东美食
微博
高级会员价
¥572
金牌会员价
¥528
博览新闻
百家号
高级会员价
¥115
金牌会员价
¥107
备注信息
官方号!收录稳定,会带免责,医疗稿件不发