| 资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游新闻客户端 | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,不接急稿,收稿不退 |
| 中国日报网福建首发 | IT科技 | ¥702.00 | ¥648.00 | 福建 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 福建省内正规新闻欢迎投稿,老师直接发。有来源的转载,没来源的首发。老师修改不通知。频道不指定随机。一般当天或次日报道出来,省内正规内容基本都出。 |
| 中国县域经济报(云南稿) | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 云南 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 需要本地内容 改动删减不通知一般1-2个工作日左右回复 提供文章通讯员和 图片拍摄者 |
| 央广网贵州 | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 贵州 | 不包收录 | - | 不带联系方式 | 转载需要白名单来源 老师修改不通知(省内稿 非常好出稿 ) |
| 中国日报网首发 | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 修改不通知,1-3天出稿一般当天出 需要署名请单独备注清楚,只能带图片授权署名,图片需要署名授权 例:图片由***授权提供, 政务稿件好出,单独署名不能带,不改不删,不包排版 |
| 光明网经济 | 财经商业 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 好出,根据内容推相应频道,包时效不删链接,需要央媒首发来源,标题和内容修改不通知,文末会注明商业信息 |
| 铝道网首发 | 工业贸易 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 独家资源,铝行业知名媒体,权重高,删减修改不通知 |
| 中国日报网首发(电力) | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 备注:修改不通知,电力基建类都可出 带图片的稿件需要给图片授权的名字或者单位名称,不带图片的稿件默认不带署名 |
| 中国日报网首发-商业稿 | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 修改不通知,带图片的稿件需要给个图片授权的名字或者单位名称,不带图片的稿件默认不带署名 会带推广,介意勿投 |
| 黑龙江网(官方) | 新闻资讯 | ¥702.00 | ¥648.00 | 黑龙江 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 偶尔改动删减不通知,频道编辑安排,不包图,白名单来源安排。 |
| 券中社首发 | 财经商业 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知, 发的基本都是快讯简讯, 几百字左右的 |
| 环球网科技首发 | IT科技 | ¥702.00 | ¥648.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重7 | 不带联系方式 | 只要科技IT内容,不需要来源,不要特别营销广告的内容,改稿不通知,一定是科技频道。 |
| 大象新闻首发(官方) | 新闻资讯 | ¥709.00 | ¥654.00 | 河南 | 不包收录 | 权重7 | 不带联系方式 | 记者出稿,修改不通知,改动可能较大 不接受修改不提交 发后不退不改 |
| 界面新闻快讯首发 | 新闻资讯 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 删改不通知 200字左右 大概率同步官方自媒体 |
| 河南科技报健康科普(报纸) | 新闻资讯 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 医院医生发健康科普文章500字,配证书 |
| 央视网体育(转载) | 体育运动 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 需要白名单来源只能发关于体育类型的稿子,修改不通知,出稿很快 ,审核不过也有可能发别的主站频道 |
| 界面新闻快讯(官方) | IT科技 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重7 | 不带联系方式 | 100字到三百字发布 ,修改不通知,最好是带有新闻的 ,太软文不行,修改不通知 |
| 学习强国(中国搜索) | 新闻资讯 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重7 | 不带联系方式 | 可发中铁,中建,电力,理论、商业等,审核快一般当天出,可带视频,修改不通知。中途不撤不退不换 |
| 人民代表报客户端(人大新看点) | 新闻资讯 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,《人民代表报》旗下官方客户端,所属系统全国人大系统 |
| 中华网军事 | 新闻资讯 | ¥715.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 修改不通知,收相关稿件,不包时效 |
上游新闻客户端
备注信息
修改不通知,不接急稿,收稿不退
中国日报网福建首发
备注信息
福建省内正规新闻欢迎投稿,老师直接发。有来源的转载,没来源的首发。老师修改不通知。频道不指定随机。一般当天或次日报道出来,省内正规内容基本都出。
中国县域经济报(云南稿)
备注信息
需要本地内容 改动删减不通知一般1-2个工作日左右回复 提供文章通讯员和 图片拍摄者
央广网贵州
备注信息
转载需要白名单来源 老师修改不通知(省内稿 非常好出稿 )
中国日报网首发
备注信息
修改不通知,1-3天出稿一般当天出 需要署名请单独备注清楚,只能带图片授权署名,图片需要署名授权 例:图片由***授权提供, 政务稿件好出,单独署名不能带,不改不删,不包排版
光明网经济
备注信息
好出,根据内容推相应频道,包时效不删链接,需要央媒首发来源,标题和内容修改不通知,文末会注明商业信息
铝道网首发
备注信息
独家资源,铝行业知名媒体,权重高,删减修改不通知
中国日报网首发(电力)
备注信息
备注:修改不通知,电力基建类都可出 带图片的稿件需要给图片授权的名字或者单位名称,不带图片的稿件默认不带署名
中国日报网首发-商业稿
备注信息
修改不通知,带图片的稿件需要给个图片授权的名字或者单位名称,不带图片的稿件默认不带署名 会带推广,介意勿投
黑龙江网(官方)
备注信息
偶尔改动删减不通知,频道编辑安排,不包图,白名单来源安排。
券中社首发
备注信息
可发原稿,修改不通知, 发的基本都是快讯简讯, 几百字左右的
环球网科技首发
备注信息
只要科技IT内容,不需要来源,不要特别营销广告的内容,改稿不通知,一定是科技频道。
大象新闻首发(官方)
备注信息
记者出稿,修改不通知,改动可能较大 不接受修改不提交 发后不退不改
界面新闻快讯首发
备注信息
删改不通知 200字左右 大概率同步官方自媒体
河南科技报健康科普(报纸)
备注信息
医院医生发健康科普文章500字,配证书
央视网体育(转载)
备注信息
需要白名单来源只能发关于体育类型的稿子,修改不通知,出稿很快 ,审核不过也有可能发别的主站频道
界面新闻快讯(官方)
备注信息
100字到三百字发布 ,修改不通知,最好是带有新闻的 ,太软文不行,修改不通知
学习强国(中国搜索)
备注信息
可发中铁,中建,电力,理论、商业等,审核快一般当天出,可带视频,修改不通知。中途不撤不退不换
人民代表报客户端(人大新看点)
备注信息
修改不通知,《人民代表报》旗下官方客户端,所属系统全国人大系统
中华网军事
备注信息
修改不通知,收相关稿件,不包时效